Прайс-лист Богдан А069.21    
Наименование товара                     Цена грв.  
                                         Двигатель   от 10000грв. от 30000грв.
    розница  
1 актуатор (датчик давления воздуха) впускного коллектора 240 200 190
2 блок цилиндров  25000 22500 21500
3 болт головки блока цилиндров комплект-за 12шт 480 400 380
4 болт головки блока цилиндров комплект-за 5шт  275 225 200
5 вал(ось) коромысел 330 280 270
6 впускной клапан двигателя 60 50 48
7 втулка ГБЦ (прибор водяного цилиндра) 15 12 11
8 выпускной клапан  60 50 48
9 гайка коленвала(храповика) 60 45 43
10 гильза 500 410 400
11 головка  блока цилиндров в сборе 11500 10500 10000
12 головка блока цилиндров Д4АЛ голая 10000 9000 8500
13 клапан аварийный  выпускного коллектора 190 140 130
14 коленвал 10500 9400 9000
15 коленвала шкив зубчатый 400 350 330
16 комплект вкладышей коренных  330 280 270
17 комплект вкладышей шатунных 280 240 230
18 комплект поршневых колец 1500 1350 1320
19 комплект прокладок двигателя 800 670 650
20 корпус воздушного фильтра в сборе с фильтром 1100 920 900
21 крыльчатка вентилятора 350 300 280
22 крышка маслозаливной горловины 50 30 25
23 маслоотражательный  колпачок ГБЦ за 4шт. 25 23 22
24 маслоотражательный колпачок ГБЦ комплект 9шт.(железный) 50 45 43
25 маслоотражательный колпачок ГБЦ комплект=4шт 30 27 25
26 маслоохладитель 2500 2200 2100
27 маслоохладителя прокладка  25 20 19
28 маслоохладителя ремкомплект  190 160 150
29 маслянный насос 2500 2150 2100
30 масляного насоса прокладка  15 10 9
31 маховик двигателя 3000 2500 2400
32 маховика двигателя венец  380 320 310
33 маховика подшипник  80 65 60
34 муфта вентилятора охллаждения 1200 1000 950
35 направляющая втулка клапана впуск,выпуск комплект-за 4шт 240 200 190
36 насос ручной подкачки топлива 1900 1650 1600
37 палец поршня 160 130 120
38 пальца поршня стопорное кольцо  15 10 9
39 патрубок выходящий с крышки клапанов двигателя 100 80 75
40 плунжерная пара 650 570 550
41 подушка двигателя правая,левая 240 200 190
42 подшипник шариковый маслянного насоса двигателя 130 110 105
43 полукольца (комплект 3шт) 150 120 110
44 помпа 1200 1050 1030
45 поршень 550 475 460
46 прокладка впускного коллектора 25 20 19
47 прокладка выпускного коллектора 25 20 19
48 прокладка выхлопной трубы 40 30 29
49 прокладка ГБЦ  330 280 270
50 прокладка корпуса термостата 11 10 9
51 прокладка под крышку клапанов 70 60 57
52 прокладка под крышку маслозаливной горловины  15 10 9
53 прокладка термостата 10 9 8
54 радиатор 3200 2750 2650
55 распредвал 2400 2100 2000
56 распылитель 750 650 630
57 ремень генератора за 2шт. 140 120 110
58 рокер 150 125 120
59 рокера гайка регулировочная 18 15 14
60 рокера винт регулировочный 25 20 19
61 сальник  (заглушка маслопровода) коленвала за 4шт. 80 65 60
62 сальник клапанов за 8шт. 100 80 76
63 сальник коленвала задний ( 7 дырок) 100 90 85
64 сальник коленвала перед 35 30 28
65 свеча накала 120 95 90
66 седло впускного клапана комплект-за 4шт 150 125 120
67 седло выпускного клапана за 4шт 150 125 120
68 стакан толкателя клапана (колпачок штока) 65 55 53
69 сухари (фиксатор клапана)(комплект 16шт) 160 120 110
70 тепловая прокладка форсунки 15 11 10
71 термостат 250 210 200
72 трос акселератора(трос газа) 150 120 110
73 трос остановки двигателя 170 140 130
74 трос холостых оборотов 110 85 80
75 трубка маслянного щупа 70 63 60
76 трубка подачи масла к турбокомпрессору 70 50 48
77 трубка подвода топлива к топливному фильтру 140 110 100
78 турбокомпресор оригинал 7100 6600 6500
79 турбокомпресор Garret 6000 5500 5400
80 турбокомпресора прокладка  40 35 33
81 турбокомпресора труба выпускная(угловая) 550 460 440
82 фильтр воздушный  120 100 95
83 фильтр воздушный Украина 90 75 70
84 фильтр грубой очистки топлива(сепаратор,влагоотделитель) 200 170 165
85 фильтр масляный  150 135 130
86 фильтр масляный 100 90 85
87 фильтр топливный  110 100 95
88 фильтр топливный  65 57 55
89 форсунка в сборе 2000 1750 1700
90 шатун в сборе 1000 850 840
91 шатуна втулка  60 50 48
92 шланг радиатора верх 70 60 57
93 шланг радиатора низ 90 80 76
94 шпилька ГБЦ за 8шт 240 200 190
95 шток толкателя клапана  50 40 38
96 щуп уровня масла 60 45 43
97        
98        
                               коробка передач   от 10000грв. от 30000грв.
    розница    
99 вилка переключения КПП 4 передачи 800 700 680
100 вилка переключения КПП 2,3 передачи 550 450 440
101 вилка переключения КПП 1 передачи 800 700 680
102 вторичный вал 3000 2500 2400
103 вторичного вала игольчатый подшипник 200 160 150
104 выжимной подшипник 650 570 550
105 выжимной подшипник Valeo 300 250 240
106 выключатель света заднего хода 200 160 150
107 диск сцепления  1250 1150 1120
108 диск сцепления 6 пружин  920 780 750
109 диск сцепления Valeo 5 пружин 1100 920 900
110 кольца синхронизатора 2,3 передачи 750 650 630
111 кольцо синхронизатора 1,зад. передачи  480 400 390
112 кольцо синхронизатора 4,5 передачи 300 250 240
113 корзина сцепления  1250 1120 1100
114 крестовина кардана 500 420 400
115 первичный вал 2500 2100 2050
116 первичного вала подшипник шариковый 600 500 490
117 первичного вала подшипник игольчатый 180 140 130
118 подвесной подшипник 900 800 780
119 подшипник игольчатый шестерни заднего хода 150 120 115
120 подшипник игольчатый 4-5 передачи 180 130 120
121 подшипник промежуточного вала КПП(шариковый) 250 210 200
122 промежуточный вал 6000 5000 4900
123 пружина возвратная  рычага сцепления 26 21 20
124 пружина выжимного подшипника 20 17 15
125 пружинка синхронизатора 2-3 передачи 40 30 28
126 рычаг (вилка) сцепления 450 370 350
127 ось вилки сцепления 50 40 39
128 сальник первичного вала  кпп 65 55 52
129 синхронизатор 2-3 передачи в сборе(состоит из 8-ми частей) 2400 2000 1950  
130 скользящая муфта синхронизатора 4,5 передачи 600 500 490  
131 скользящая муфта синхронизатора 3 передачи 600 500 490  
132 скользящая муфта синхронизатора 1 передачи 600 500 490  
133 стопорное кольцо 40 30 28  
134 ступица синхронизатора 2,3 передачи 650 550 530  
135 ступица синхронизатора 4,5 передачи 650 550 530  
136 трос переключения, выбора передач 500 420 400
137 уплотнительное кольцо сцепления 11 10 9
138 упор (шпонка синхронизатора) 40 30 29
139 упорная шайба(упорное кольцо) 2 передачи 260 220 210
140 усилитель сцепления 1600 1300 1280
141 шестерня 3 передачи КПП 2000 1600 1500
142 шестерня вторичного вала заднего хода 2500 2000 1900
143 шпонка синхронизатора КПП 2-3 передачи 160 130 125
144 цилиндр сцепления главный 580 480 470
145 цилиндр сцепления рабочий 500 420 410
                                                    шасси   от 10000грв. от 30000грв.
    розница  
146 амортизатор зад 400 320 310
147 амортизатор перед 500 420 410
148 амортизатор перед усиленный(газовый) 600 500 480
149 бачок охлаждающей жидкости 220 180 170
150 болт рессорный перед,зад 65 58 55
151 болт серьги перед 70 60 58
152 втулка амортизатора верх 8 7 6
153 втулка амортизатора нижняя 7 6 5
154 втулка переднего,заднего штока стабилизатора 60 50 49
155 втулка рессоры железная 40 30 28
156 втулка рессоры резиновая 20 16 15
157 втулка стабилизатора перед,зад резиновая 30 25 23
158 втулка стоящая по краям переднего,заднего стабилизатора  20 16 15
159 гайка  колеса зад, перед левая,правая 40 35 34
160 гайка стремянки перед 12 10 9
161 гайка стремянки зад 25 20 19
162 гайка хвостовика редуктора заднего моста 65 50 48
163 гайка шпильки колеса внутренняя 10 7 6
163 главная пара 6200 5700 5600
164 главный тормозной цилиндр 1500 1270 1250
165 диск колёсный зад, перед  2400 2050 2000
166 карданный вал рулевой колонки 1300 1100 1050
167 колодки стояночного  тормоза за 2 шт. 360 300 290
168 колпачок передней ступицы 40 30 29
169 компл.шестерёнок дифферинциала редуктора заднего моста 1200 1000 950
170 комплект накладок на торм. колодки с заклёп. Украина (11мм) 160 150 145
171 комплект накладок на торм. колодки с заклёп. Украина (12мм) 180 160 155
172 комплект тормозных колодок  4шт 1500 1250 1200
173 концевой выключатель лампы стоп сигнала  70 55 50
174 крышка бачка тормозной жидкости 35 25 24
175 магнитный клапан дросeлирования выхлопа 200 170 165
176 накладка на педаль акселератора 50 45 43
177 наконечник поперечной рулевой тяги левый,правый. 250 210 200
178 насос ГУР 1500 1300 1270
179 насоса ГУР бачок  380 320 300
180 насоса ГУР пробка бачка  25 21 20
181 насоса ГУР фильтр бачка 35 28 26
182 обратный (электромагнитный) клапан тормозной системы 240 200 190
183 отбойник задней рессоры 140 120 115
184 отбойник передней рессоры 110 90 80
185 патрубок (выходящий с  усилителя тормозов) 50 40 38
186 подшипник задней ступицы  внутренний Koyo(японский) 260 230 220
187 подшипник задней ступицы наружный 260 230 220
188 подшипник задней ступицы наружный Koyo(японский) 250 220 210
189 подшипник ступицы пер. колеса внутренний Koyo(японский) 180 160 150
190 подшипник ступицы пер. колеса наружный Koyo(японский) 120 100 95
191 подшипник хвостовика редуктора заднего моста (2вида) 320 270 260
192 подшипники бугильные  редуктора заднего моста за 2шт 640 540 520
193 полуось заднего моста 1800 1550 1500
194 пружина возвратная педали тормоза 25 16 15
195 пружина возвратная тормозных колодок 36 30 29
196 пружина томозного механизма колодок 20 13 12
197 регулятор вакуумной тормозной системы 130 110 105
198 ремень ГУР 50 40 38
199 ремкомплект главного тормозного цилиндрa 600 500 480
200 ремкомплект зад,перед колёсного торм. цилиндра с поршнем 150 120 110
201 ремкомплект зад,перед колёсного тормозного цилиндра  50 40 39
202 рем-кт пер.,заднего колёсного тормозного цилиндра с 2009г. 75 65 62
203 ремкомплект рулевого механизма 430 360 340
204 рессорный лист №1 перед толщина 12мм 300 280 270
205 рессорный лист №2 перед толщина 12мм 290 275 270
206 рессорный лист №1 зад толщина 12мм 330 310 300
207 рессорный лист №2 зад толщина 12мм 310 290 285
208 рулевого колеса карданный шарнир  1300 1050 1000
209 рулевое колесо 750 650 620
210 рулевая колонка в сборе 2300 1900 1800
211 рулевой колонки пыльник 50 44 42
212 рычаг перед. подвески(поворотного кулака)(похож на подкову) 1400 1220 1200
213 рычаг стояночного тормоза 400 320 310
214 саленблок рессорный большой перед,зад 110 95 90
215 сальник передней ступицы 25 18 17
216 сальник полуоси заднего моста (ступичный)внутрен.,наружный 50 35 33
217 сальник хвостовика редуктора 80 65 60
218 серьга передней ,задней рессоры  160 125 120
219 серьги передней ,задней рессоры пластина 70 60 58
220 сошка рулевая 750 600 580
221 стремянка задняя 180 150 145
222 стремянка перед 100 80 78
223 ступица переднего колеса 1800 1650 1600
224 ступицы распорная втулка перед 100 80 78
225 ступицы самоконтрящаяся гайка перед 25 20 19
226 ступичная шайба передняя  50 38 35
227 тормозной барабан задний,передний 1000 800 750
228 тормозной барабан стояночного тормоза 500 420 400
229 тормозные трубки задние правая,левая 75 63 60
230 тормозные трубки передние правая,левая 50 42 40
231 тройник тормозных трубок  120 100 95
232 трос стояночного тормоза 240 200 190
233 тяга поперечная 850 700 680
234 тяга поперечная в сборе 1050 920 890
235 тяга продольная(короткая)  в сборе 1150 950 920
236 тяги продольной втулка (сухарь, сферическое седло) 80 60 58
237 тяги продольной крышка   50 40 38
238 тяги продольной палец (сухарь) 100 75 70
239 тяги продольной пружина  50 40 38
240 тяги продольной пыльник  50 40 38
241 уплотнительное кольцо ступицы  колеса зад 100 80 75
242 упорное кольцо поворотного кулака подвески 80 60 58
243 усилитель тормозов вакуумный 3000 2500 2400
244 фильтр бачка сливного тормозного цилиндра 70 55 50
245 фланец хвостовика редуктора заднего моста 550 450 440
246 цапфа(кулак поворотный) правый,левый 2800 2400 2300
248 цилиндр томозной колёсный (рабочий) правый,левый,задний 820 720 700
249 цилиндр томозной колёсный(рабочий) правый,левый,передний  700 600 580
250 шкворень 195 175 170
251 шкворней полный ремкомплект  830 750 730
252 шкворня втулка  50 45 43
253 шкворня подшипник 160 130 120
254 шланг главного тормозного цилиндра 180 150 140
255 шланг передний тормозной подходящий к тройнику 100 90 85
256 шпилька заднего,переднего колеса правая,левая 50 42 41
257 шпильки гровер (конус) 15 10 9
                                                   кузов   от 10000грв. от 30000грв.
    розница  
258 бампер передний , задний под заказ    
259 решётка радиатора  под заказ    
                                электрооборудование   от 10000грв. от 30000грв.
    розница  
260 бендикс стартера 270 230 220
261 блок управления световыми сигналами 1100 950 900
262 вакумный насос генератора 1400 1200 1180
263 втягивающее реле стартера 500 440 430
264 выпрямитель (диодный мост) генератора 600 480 450
265 генератор в сборе 5500 4700 4500
266 датчик АБС 550 460 440
267 датчик давления масла 90 75 72
267 датчик перегрева термостата 200 170 160
268 датчик скорости 240 200 190
269 датчик температуры охлаждающей жидкости 110 95 90
270 замок зажигания 650 580 570
271 звуковой сигнал 150 130 120
272 подрулевой выключатель в сборе 900 720 700
273 подшипник ротора генератора перeд,зад 125 105 100
274 реле поворотов 240 200 190
275 реле-регулятор напряжения генератора  550 450 430
276 ротор генератора  1850 1600 1580
277 рычаг переключения стеклоочистителя (дворников) 420 350 340
278 рычаг переключенния поворотов 420 350 340
279 спидометр 600 500 480
280 стартер 2500 2300 2200
281 статор генератора 1200 1050 1000
282 шестерня зацепа стартера за маховик 150 120 110
283 щётки генератора  комплект 2шт. 70 60 57
284 щётки стартера(комплект 4 шт.) 70 60 57
285 щёточный механизм стартера 150 125 115
286 якорь стартера 400 330 320
  Прайс-лист Богдан А069.21